Championnats régionaux senior
AAA Nord-Est - filles senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 NORD - Miramichi Valley High School
Lieu: MVHS
Directeur du tournois: Brett Cameron
Téléphone: 625-1321
Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | Miramichi Valley High School | c. | École l'Odyssée | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | Poly. W.-A.-Losier | c. | Harrison Trimble High School | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 15 h 30 | c. | |||
1er place -
2e place -
AAA Nord-Est - garçons senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 EST - Moncton High School
Lieu:
Directeur du tournois: Marc Poirier
Téléphone: 856-3523
Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | Moncton High School | c. | Miramichi Valley High School | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | École Clément-Cormier | c. | École secondaire Népisiguit | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 15 h 30 | c. | |||
1er place -
2e place -
AAA Sud-Ouest - garçons senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 SUD Kennebecasis Valley High
Lieu: Terrain Usher Miller
Directeur du tournois: Nancy Morrison
Téléphone: 643-1455
Courriel:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Directeur du tournois: Shane Chatterton
Téléphone: 654-3303
Courriel:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | Kennebecasis Valley High | c. | Leo Hayes High School | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | Saint John High | c. | Cité des Jeunes A.-M.-Sormany | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 15 h 30 | c. | |||
1er place -
2e place -
AAA Sud-Ouest - filles senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 OUEST Fredericton High School
Lieu: Scotia Bank Sud, Fredericton et terrain gazon artificiel, Oromocto
Directeur du tournois: Rochalle Baldwin et Jeff Currie
Téléphone:
Courriel:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 9 h | Fredericton High School | c. | Sussex Regional High | |
| Scotia Bank Sud | équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | |||
| Fredericton | |||||
| 2e match | 10 h | Leo Hayes High School | c. | Kennebecasis Valley High | |
| Terrain gazon artificiel | équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | |||
| Oromocto | |||||
| 3e match | 16 h | c. | |||
| Scotia Bank Sud | |||||
| Fredericton |
1er place -
2e place -
AA Sud-Ouest - garçons senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 SUD - St. Stephen High School
Lieu:
Directeur du tournois: Darren Higgins
Téléphone: 467-1468
Courriel:
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | St. Stephen High School | c. | Poly. Thomas-Albert | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | Rothesay Netherwood School | c. | Carleton North High School | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 16 h 30 | c. | |||
1er place -
2e place -
AA Sud-Ouest - filles senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 OUEST Carleton North High School
Lieu: CNHS
Directeur du tournois: Ted Deweyert
Téléphone: 392-5120
Courriel:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | Carleton North High School | c. | St. Stephen High School | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | Southern Victoria High School | c. | Rothesay High School | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 15 h 30 | c. | |||
1er place -
2e place -
AA Nord-Est - garçons senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: École Aux quatre vents
Lieu: AQV et DRHS
Directeur du tournois: Scott Winchester
Téléphone: 684-7610
Courriel:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | École Aux quatre vents | c. | Poly. Louis J.-Robichaud | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | Polyvalende Roland-Pépin | c. | Tantramar Regional High School | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 15 h 30 | c. | |||
1er place -
2e place -
AA Nord-Est - filles senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 NORD James M. Hill High School
Lieu: JMH
Directeur du tournois: Kim Corlett
Téléphone: 733-3508
Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | James M. Hill High School | c. | Poly. Louis J.-Robichaud | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | Poly. Louis-Mailloux | c. | Tantramar Regional High School | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 15 h 30 | c. | |||
1er place -
2e place -
A Sud-Ouest - filles senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 OUEST - Nackawic High School
Lieu:
Directrice du tournois: Ann Fitton
Téléphone: 575-6044
Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | Nackawic High School | c. | Sir James Dunn Academy | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | Hartland Community School | c. | École Samuel-de-Champlain | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 15 h 30 | c. | |||
1er place -
2e place -
A Sud-Ouest - garçons senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 SUD École Samuel-de-Champlain
Lieu: École Samuel-de-Champlain
Directeur du tournois: Pierre LeBlanc
Téléphone: 658-4613
Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | École Samuel-de-Champlain | c. | Hartland Community School | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | Sir James Dunn Academy | c. | Nackawic Senior High School | ||
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | c. | ||||
1er place -
2e place -
A Nord-Est- garçons senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: #1 EST Minto Memorial High School
Lieu: MMHS 126, rue Park, Minto
Directeur du tournois: Molly Nugent
Téléphone: 451-5916
Courriel:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | Minto Memorial High | c. | North & South Esk Regional | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | Petitcodiac Regional | c. | Blackville School | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 3h30 | c. | |||
1er place -
2e place -
A Nord-Est- filles senior
Date: le samedi 29 octobre 2016
Hôte: Régionale de Baie-Sainte-Anne
Lieu: ERBSA
Directeur du tournois: Colin Thériault
Téléphone: 228-2015
Courriel:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Heure | Résultat | ||||
| 1er match | 10 h | Régionale de Baie-Sainte-Anne | c. | Petitcodiac Regional School | |
| équipe conférence hôte #1 | conférence en visite #2 | ||||
| 2e match | 12 h | North & South Esk Regional | c. | Poly. Mgr. M.-F.-Richard | |
| équipe conférence hôte #2 | conférence en visite #1 | ||||
| 3e match | 15 h 30 | c. | |||
1er place -
2e place -









