Championnats de l'ASINB
L'ASINB a ouvert les soumissions pour accueillir les championnats suivants. Les écoles peuvent soumettre leur candidature pour une ou plusieurs années.
-
Basket-ball Finale 12 - date limite de soumission : le 31 mars 2023
Accueillir un championnats senior de l'ASINB
Sports d'automne - 2022-2023
Sport | Division | Site | Date |
Golf | AAA | École L'Odyssée | 7 oct. |
Golf | AA | École Clément-Cormier | 7 oct. |
Golf | A | Hartland Community School | 7 oct. |
Baseball | AAA | Miramichi Valley High | 8 oct. |
Baseball | AA | Hampton High School | 8 oct. |
Softball | AAA | Kennebecasis Valley | 16 oct. |
Softball | AA | Rothesay High School | 16 oct. |
Cross country | Ouvert | École secondaire Népisiguit | 21 oct. |
Hockey sur gazon | Ouvert | SO #1 | 29 oct. |
Soccer jun. (Filles) | AAA | École secondaire Népisiguit | 29 oct. |
Soccer jun. (Garçons) | AAA | Cité des Jeunes | 29 oct. |
Soccer sen. (Filles) | AAA, AA et A | ASINB Fredericton | 5-6 nov. |
Soccer sen. (Garçons) | AAA, AA et A | ASINB Fredericton | 5-6 nov. |
Football | 12 et 9 | Moncton High School | 11 nov. |
Natation | Garçons et filles | HTHS et RHS à Sussex | 9 déc. |
Cheerleading | Ouvert | Moncton High School | 11 fév. |
Sports d'hiver - 2022-2023 | |||
Sport | Division | Site | Date |
Basket-ball jun. (Filles) | AAA | James M. Hill High School | 11-12 fév. |
Basket-ball jun. (Filles) | AA | Carleton North High School | 11-12 fév. |
Basket-ball jun. (Garçons) | AAA | Bernice MacNaughton High SChool | 11-12 fév. |
Basket-ball jun. (Garçons) | AA | Hampton High School | 11-12 fév. |
Lutte | AAA, AA & A | Oromocto High School | 25 fév. |
Basket-ball sen. | AAA, AA & A | TD Station, Saint John | 24-25 fév. |
Hockey (Garçons) | AAA | École Mathieu-Martin | 24-26 mar. |
Hockey (Garçons) | AA | Polyvalente Thomas-Albert | 24-26 mar. |
Hockey (Garçons) | A | École Grande-Rivière | 24-26 mar. |
Hockey (Filles) | AAA | École Mathieu-Martin | 24-26 mar. |
Hockey (Filles) | AA | Polyvalente Thomas-Albert | 24-26 mar. |
Sports de printemps - 2022-2023 | |||
Sport | Division | Site | Date |
Badminton | AAA | Moncton High School | 21-22 avr. |
Badminton | AA | Louis J Robichaud | 21-22 avr. |
Badminton | A | South | 21-22 avr. |
Volley-ball jun. (Filles) | AAA | Leo Hayes High School | 6-7 mai |
Volley-ball jun. (Filles) | AA | École Mgr-M.-F.-Richard | 6-7 mai |
Volley-ball jun. (Filles) | A | North and South Esk Regional | 6-7 mai |
Volley-ball jun. (Garçons) | AAA | Kennebecasis Valley High SChool | 6-7 mai |
Volley-ball jun. (Garçons) | AA | Ecole Clement Cormier | 6-7 mai |
Volley-ball sen. (Filles) | AAA, AA et A |
ASINB - Showcase
Fredericton, Grant-Harvey Centre |
20-21 mai |
Volley-ball sen. (Garçons) | AAA, AA et A |
ASINB - Showcase
Fredericton, Grant-Harvey Centre |
20-21mai |
Rugby (Garçons) | AAA | SO | 2 juin |
Rugby (Filles) | AAA | SO | 2 juin |
Rugby (Filles) | AA | SO | 2 juin |
Athlétisme | AAA, AA & A | Sud | 3 juin |