Championnats de l'ASINB
Sports d'automne - 2021-2022
Sport | Division | Site | Date |
Golf | AAA | Harbour View High School | 24 oct. |
Golf | AA | Sugarload Sr. High School | 24 oct. |
Golf | A | Sir James Dunn Academy | 23 oct. |
Baseball | AAA | Saint John High School | 23 oct. |
Baseball | AA | Hampton High School | 23 oct. |
Softball | AAA | Oromocto High School | 23 oct. |
Softball | AA | École Samuel-de-Champlain | 23 oct. |
Cross country | Ouvert | École Sainte-Anne | 29 oct. |
Hockey sur gazon | Ouvert | James M. Hill | 30 oct. |
Soccer jun. (Filles) | AAA | St. Malachy's Memorial | 30 oct. |
Soccer jun. (Garçons) | AAA | Rothesay High School | 30 oct. |
Soccer sen. (Filles) | I | École Mathieu-Martin | 6 nov. |
Soccer sen. (Filles) | II | Hampton High School | 30 oct. |
Soccer sen. (Filles) | III | Fundy High School | 30 oct. |
Soccer sen. (Filles) | IV | Blackville School | 6-7 nov. |
Soccer sen. (Garçons) | I | Harrison Trimble High School | 6 nov. |
Soccer sen. (Garçons) | II | Nackawic Sr. High School | 6 nov. |
Soccer sen. (Garçons) | III | Samuel-de-Champlain | 6 nov. |
Soccer sen. (Garçons) | IV | Blackville School | 6-7 nov. |
Football | 12 et 9 | Moncton High School | 12-13 nov. |
Natation | Garçons et filles | 4 conférences | 25 fév. |
Cheerleading | Ouvert | Virtuel | 5 mars |
Sports d'hiver - 2021-2022 | |||
Sport | Division | Site | Date |
Basket-ball jun. (Filles) | AAA | SO | mars |
Basket-ball jun. (Filles) | AA | SO | mars |
Basket-ball jun. (Garçons) | AAA | NE | mars |
Basket-ball jun. (Garçons) | AA | NE | mars |
Lutte | AAA, AA & A | UNB Fredericton | 26 mars |
Basket-ball sen. | AAA, AA & A | TD Station, Saint John | 11-12 mars |
Hockey (Garçons) | AAA | École Mathieu-Martin | 26-27 mar. |
Hockey (Garçons) | AA | James M. Hill | 26-27 mar. |
Hockey (Garçons) | A | École Grande-Riviere | 26-27 mar. |
Hockey (Filles) | AAA | École Mathieu-Martin | 26-27 mar. |
Hockey (Filles) | AA | Poly. Thomas-Albert | 26-27 mar. |
Sports de printemps - 2021-2022 | |||
Sport | Division | Site | Date |
Badminton | AAA | École secondaire Népisiguit | 8-9 avr. |
Badminton | AA | Polyvalente Roland-Pépin | 8-9 avr. |
Badminton | A | École Mgr.-M.-F.-Richard | 8-9 avr. |
Volley-ball jun. (Filles) | AAA | Simonds High School | 7-8 mai |
Volley-ball jun. (Filles) | AA | Bathurst High School | 7-8 mai |
Volley-ball jun. (Filles) | A | John Caldwell School | 7-8 mai |
Volley-ball jun. (Garçons) | AAA | Moncton High School | 7-8 mai |
Volley-ball jun. (Garçons) | AA | Miramichi Valley High School | 7-8 mai |
Volley-ball sen. | Divisions |
ASINB - Showcase
Fredericton, Grant-Harvey Centre |
mai 28-29 |
Rugby (Garçons) | AAA | Leo Hayes High School | 3 juin |
Rugby (Filles) | AAA | Tantramar Regional High School | 2 juin |
Rugby (Filles) | AA | James M. Hill High School | 3 juin |
Athlétisme | AAA, AA & A | Bonar Law Memorial School | 4 juin |
L’ASINB a lancé
un appel d’offres pour accueillir les championnats suivants. Les écoles peuvent
soumettre une demande pour une ou plusieurs années.